Datos · Colecciones destacadas
JSON de sanciones consolidadas
Todas las personas, empresas, embarcaciones y aeronaves designadas en las listas de sanciones que mantenemos, de Canadá, Estados Unidos, la EU, el Reino Unido y otros, en una sola colección para la verificación de pagos, clientes y operaciones comerciales. La mayoría de las listas nacionales y regionales se basan en la UN Security Council Consolidated List y añaden sus propias designaciones. Las medidas habituales son:
- congelación de activos
- prohibiciones de realizar transacciones y de proporcionar fondos
- prohibiciones de viaje
- restricciones sobre armas, comercio y servicios
Las multas de los reguladores, las inhabilitaciones para contratar y los avisos de las fuerzas del orden no son sanciones; se encuentran en la colección Inhabilitación para contratar y cumplimiento.
Resumen de los datos
- Registros
- Tipos de entidad
- People 280,013 Companies 58,858 Not stated 9,830 Vessels 1,455 Organizations 116 Aircraft 76
- Países
- 187 countries and regions
- Cobertura
- First collected September 6, 2026
- Último procesamiento
- September 24, 2026
- Último cambio
- October 4, 2026
Descarga masiva
El conjunto completo de registros de esta colección: una tabla simple o datos estructurados detallados como entidades FollowTheMoney, JSON anidado, registros de Senzing o una fila por valor de campo. Se reconstruye a partir de los datos que mantenemos y se conserva en la misma dirección. Última generación: October 4, 2026.
Ayuda: Uso de los datosReferencia del modeloActualizaciones deltaSoporteRegistro de cambiosLicencias
Uso de la API
Consulte esta colección mediante los siguientes puntos de acceso. Cada etiqueta enlaza con su documentación.
Lea la documentación de la APIPuntos de acceso, parámetros, campos de respuesta y ejemplos de código en cURL, Python y Node.Fuentes de datos
Todos los registros que contribuyen a esta colección, con el número de registros que aporta cada uno. Seleccione una fuente para ver su publicador, su calendario y su propia descarga, ábralas en el explorador de fuentes o consulte todas las fuentes.
| Source | Records |
|---|---|
| US Consolidated Screening List (CSL) | 56,113 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 30,497 |
| Ukraine NSDC State Register of Sanctions | 23,575 |
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 19,374 |
| UK OFSI Consolidated List of Targets | 15,287 |
| Swiss SECO Sanctions List | 15,133 |
| EU Travel Bans — Consolidated travel ban designations | 14,981 |
| Ukraine War and Sanctions Portal | 12,153 |
| Ireland — court & judgment records | 12,030 |
| Taiwan SHTC — Strategic high-tech commodities entity list | 11,219 |
| Australia DFAT Consolidated List | 11,211 |
| Knox, TN County — court & judgment records | 7,985 |
| France Trésor — Registre national des gels | 6,515 |
| Monaco SICCFIN — Liste nationale de gel des fonds | 6,502 |
| Belgium FOD Financiën — National financial sanctions | 6,358 |
| UK FCDO — Consolidated UK Sanctions List | 6,323 |
| Montreal - Inspections des aliments: contrevenants condamnes | 6,294 |
| Interpol Red Notices | 6,188 |
| RUSI DPRK Network — Project Sandstone proliferation network | 5,350 |
| Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian | 4,980 |
| Iraq AML — Terrorist fund freezing lists | 4,798 |
| North Carolina Sex Offender Registry | 4,618 |
| C4ADS Xinjiang Mining | 3,760 |
| Egypt MLCU Terrorist Lists | 3,669 |
| Maricopa, AZ County — eviction / unlawful detainer filings | 3,156 |
| Canada SEMA (Russia) Regulations — Schedules 1, 2 and 3 (persons and entities) | 2,809 |
| Japan MOF — Economic sanctions asset freeze list | 2,792 |
| Turkiye Wanted Terrorists | 2,536 |
| Rhode Island Trial & Appellate Court Records | 2,468 |
| Switzerland FINMA Warning List | 2,344 |
| Russia MFA Counter — Counter-sanctions entry bans | 2,145 |
| Canada OSFI / SEMA Consolidated Sanctions | 2,117 |
| New Zealand MFAT — Russia Sanctions Register | 1,917 |
| US BIS Denied Persons | 1,518 |
| Turkey Domestic Asset Freezes | 1,437 |
| Kyrgyzstan FIU — National sanctions list | 1,193 |
| Washington Trial & Appellate Court Records | 1,053 |
| Ukraine SFMS — Terrorist blacklist | 1,013 |
| UN Security Council Consolidated List | 1,010 |
| South Africa FIC — Targeted financial sanctions list | 1,000 |
| UANI Iran Business Registry | 981 |
| EU Sanctions Map | 952 |
| Qatar NCTC — Unified sanction list | 866 |
| Poland Wanted Persons | 829 |
| US OFAC Enforcement Actions | 781 |
| Moldova Terror List — National terrorist and proliferation list | 715 |
| Canada SEMA (Belarus) Regulations — Schedule 1 (persons and entities) | 698 |
| Argentina RePET — Registro Público de Personas y Entidades | 673 |
| EU Designated Vessels — Consolidated vessel designations | 670 |
| Israel NBCTF Crypto Wallets | 667 |
| Florida Trial & Appellate Court Records | 621 |
| Canada SEMA (Ukraine) Regulations — Schedule (persons and entities) | 620 |
| Canada SEMA (Iran) Regulations — Schedule 1 (persons and entities) | 605 |
| US FBI Wanted | 594 |
| EU OJ Restrictive Measures Designations | 581 |
| Japan METI Russia Designated Entities | 560 |
| Poland MSWiA — National sanctions list | 553 |
| Indonesia DTTOT — Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris | 531 |
| OFAC Consolidated Non-SDN List | 481 |
| Allegheny, PA County — court & judgment records | 456 |
Guides to the major lists: sanctions lists we cover.